Тарифы
ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ
| № п/п | Мощность | Наименование марок машин | ПРЦ без НДС | С НДС = 18 % | |||
| 1 м/час | 1 м/смена | ||||||
| Башенные краны | |||||||
| 1 | 8 т. | КБ-403, 402, 401, 308, КБ-100 | 977.54 | 1153.50 | 9228.00 | ||
| 2 | 10 т. | КБ-404, 405 408 КБМ-401П | 1011.02 | 1193.00 | 9544.00 | ||
| Краны гусеничные | |||||||
| 3 | 25 т. | РДК-25 | 1077.12 | 1271.00 | 10168.00 | ||
| Краны пневмоколесные | |||||||
| 4 | 16 т. | КС-4361 | 1007.20 | 1188.50 | 9508.00 | ||
| Краны автомобильные | |||||||
| 5 | 16 т. | КС-4572 | 1388.98 | 1639.00 | 13112.00 | ||
| 6 | 50 т. | КАТО-50 | 7861.02 | 9276.00 | 74208.00 | ||
| 7 | 25 т. | КС-55713 | 1432.20 | 1690.00 | 13520.00 | ||
| 8 | 25 т. | КС-55713 c гуськом | 2046.61 | 2415.00 | 19320.00 | ||
| 9 | 32 т. | КС-55729-1В | 2313.56 | 2730.00 | 21840.00 | ||
| 10 | 32 т. | КС-55729-1В с гуськом | 2669.49 | 3150.00 | 25200.00 | ||
| Экскаваторы пневмоколёсные | |||||||
| 11 | 0,5 м3 | ЭО-3322,3323 | 1105.93 | 1305.00 | 10440.00 | ||
| 12 | 0,8-1 м3 | ЕК-18-20, ЕК-18-90, E170W | 1339.41 | 1580.50 | 12644.00 | ||
| Экскаваторы гусеничные | |||||||
| 13 | 1 м3 | ЭО-4124 | 1464.41 | 1728.00 | 13824.00 | ||
| 14 | 1,25 м3 | ЭО-4125 | 1677.97 | 1980.00 | 15840.00 | ||
| 15 | 1,6 м3;1,1 м3 | HYUNDAI R210LC-7, Hitachi | 1788.98 | 2111.00 | 16888.00 | ||
| Экскаватор-погрузчик | |||||||
| 16 | 1,2 м3/0,3 м3 |
TEREX-970 |
1335.59 | 1576.00 | 12608.00 | ||
| Гидромолот | |||||||
| 17 | 500 Дж | TEREX-970 гидромолотом INDECO HP500 | 2669.49 | 3150.00 | 25200.00 | ||
|
18 |
1,1 м3 | HYUNDAI R210LC-7 с гидромолотом SHD 135A R | 3045.34 | 3593.50 | 28748.00 | ||
| Бульдозеры | |||||||
|
19 |
160-175 л.с. | ДЗ-109,110, 171 | 1189.83 | 1404.00 | 11232.00 | ||
| 20 | 160-175 л.с. | ДЗ-109,110, 171 с рыхлителем | 1367.80 | 1614.00 | 12912.00 | ||
| Трейлеры | |||||||
| 21 | 40 т. | тягач КРАЗ-258 | 2286.02 | 2697.50 | 21580.00 | ||
| 22 | 20 т. | тягач КАМАЗ-5410 | 2235.59 | 2638.00 | 21104.00 | ||
| 23 | 18 т. | тягач КАМАЗ-5410 с п/прицепом СЗАП-9327 | 1450.85 | 1712.00 | 13696.00 | ||
| 24 | 38 т.,42 т. | тягач МАЗ-6422, КАМАЗ-6460 | 2687.71 | 3171.50 | 25372.00 | ||
|
25 |
тягач МАЗ-6422, КАМАЗ-6460 с п/прицепом СЗАП-9327 | 1746.19 | 2060.50 | 16484.00 | |||
| Автовышки | |||||||
| 26 | 22 м | Автовышка АГП-22 | 1002.12 | 1182.50 | 9460.00 | ||
| 27 | 18 м | Автовышка ВС-18 | 893.64 | 1054.50 | 8436.00 | ||
| Компрессоры | |||||||
| 28 | 5 м3/мин | компрессор ПКСД-5,25 | 669.49 | 790.00 | 6320.00 | ||
| Топливозаправщики | |||||||
|
29 |
2400 л | т/з ГАЗ-52 | 862.71 | 1018.00 | 8144.00 | ||
| А-транспорт | |||||||
| 30 | 10-13 т./ 6,5 м3 | КАМАЗ-55111 с/с | 800.85 | 945.00 | 7560.00 | ||
| 31 | 10 т./5,5 м3 | МАЗ-5551 c/c | 725.00 | 855.50 | 6844.00 | ||
| 32 | 20 т/ 20 м3 | КАМАЗ-6520 с/с | 1335,59 | 1576,00 | 12608,00 | ||
| 33 | 7,7 т. | МАЗ 5336 | от 17 руб/км межгород | от 20,06 руб/км межгород | |||
| 34 | 20 т. | Тягач МАЗ 5440 с прицепом | от 24 руб/км межгород | от 28,32 руб/км межгород | |||
| 35 | 20 т. | Тягач КАМАЗ 5460-63 с прицепом | от 24 руб/км межгород | от 28,32 руб/км межгород | |||
|
36 |
14 т. | Автофургон АФ-47415Н без прицепа | от 19 руб/км межгород | от 22,42 руб/км межгород | |||
|
37 |
24 т. | Автофургон АФ-47415Н с прицепом | от 24 руб/км межгород | от 28,32 руб/км межгород | |||
| Краноманипулятор | |||||||
| 38 | 3,5 т./7,5 м | КАМАЗ-53213 КМУ-90 | 1157.63 | 1366.00 | 10928.00 | ||
Примечание: 1. В расчете ПРЦ нет затрат стоимости эл. энергии по башенным кранам и стоимости перебазировки, монтажа, демонтажа механизмов.
Примечание: 2. Цены могут быть пересмотрены в зависимости от веса доставляемого груза, его габаритов и расстояния перевозок.